فریزر ایستاده کینو مدل KFF-615 به دلیل وجود سیستم توزیع هوای یکنواخت باعث می شود، تا در تمام بخش های داخلی فریزر دارای درجه حرارت یکسان می باشد، و همین موضوع می شود، تا دیگر نگران فاسد شدن محصولات داخل فریزر ویترینی کینو نباشید. در مورد برفک زدن فریزر کینو هم باید بگوییم، که علاوه بر افزایش مصرف انرژی میزان خراب شدن بسته بندی محصولات منجمد شده و کاهش فضای مفید فریزر می شود، و برای رفع آن برفک زدایی دستی محصول به صورت دوره ای انجام می شود، و برای تخلیه ی فریزر نیاز به برفک زدایی و بارگیری مجدد فریزر دارد.
یکی از ویژگی هایی که باعث شده است، انواع یخچال ایستاده را برای نگهداری محصولات استفاده کنید، این است، که شما می توانید ارتفاع هر طبقه را با توجه به اندازه مواد غذایی تغییر دهید. این قابلیت در فریزر ایستاده کینو وجود ندارد.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 580 |
حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن خالص (Kg) | 196 |
وزن ناخالص (Kg) | 206 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 14 |
سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن _ دستگیره درب مخفی _ |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...