فریزر ایستاده کینو مدل KF680-1D این امکان را برای شما فراهم می کند، تا شما بتوانید از حداکثر فضای داخلی کابین استفاده کنید، و از فاسد شدن محصولات مد نظر خود جلوگیری کنید. یکی از ویژگی هایی که باعث می شود، افراد نسبت به خرید فریزر ویترینی کینو اقدام کنند، این است، که این دستگاه عرض بیشتر و ارتفاع بلندی دارد، و همین مسئله به شما کمک می کند، تا شما بتوانید محصولاتی که قرار است، داخل فریزر کینو قرار دهید، را در معرض دید مشتریان قرار دهید. برای بهتر انجام شدن این موضوع هم از نورپردازی ال ای دی استفاده می شود.
یکی از ویژگی هایی که باعث شده است، انواع یخچال ایستاده را برای نگهداری محصولات استفاده کنید، این است، که شما می توانید ارتفاع هر طبقه را با توجه به اندازه مواد غذایی تغییر دهید. این قابلیت در فریزر ایستاده کینو وجود ندارد.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن خالص (Kg) | 109 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...