فریزر ایستاده کینو مدل KF680-2D یکی دیگر از محصولات تولیدی برند کینو می باشد. برای این که شما بتوانید به راحتی و قبل از باز کردن درب فریزر ایستاده صنعتی محصولات داخل فریزر را ببینید، در محیط داخلی فریزر از نورپردازی ال ای دی استفاده شده است. از دیگر مزیت هایی انجام این کار این است، که باعث می شود، تا از هدر رفتن بیش از سرمای داخل فریزر کینو جلوگیری شود.
جنس بدنه ی فریزر دو درب کینو باید از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد، و امکان نصب برچسب و استیکر با طرح دلخواه بر روی بدنه وجود دارد.
یکی از ویژگی هایی که باعث شده است، انواع یخچال ایستاده را برای نگهداری محصولات استفاده کنید، این است، که شما می توانید ارتفاع هر طبقه را با توجه به اندازه مواد غذایی تغییر دهید. این قابلیت در فریزر ایستاده کینو وجود ندارد.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)68*55*210 | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | B |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور داری فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...